Grafik Tasarım Önlisans Taban Puanları
Üniversite | Yüksekokul | Bölümün Adı | SGK | YGSK | YER. | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası* | En Büyük |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-5 | 431,35410 | 64.500 | 460,30749 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-5 | 424,90671 | 74.300 | 424,90671 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-5 | 419,84964 | 82.700 | 427,84812 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | 1 | 1 | 2 | YGS-5 | 417,32072 | 87.300 | 417,32072 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-5 | 416,43372 | 88.900 | 416,43372 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-5 | 401,61925 | 119.000 | 402,65807 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | 1 | 1 | 2 | YGS-5 | 399,73074 | 124.000 | 399,73074 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-5 | 396,24134 | 132.000 | 396,24134 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-5 | 393,88163 | 138.000 | 394,85399 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 1 | 1 | 2 | YGS-5 | 393,15639 | 140.000 | 393,15639 |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (BURSA) | Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-5 | 389,93208 | 148.000 | 389,93208 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kadir Has Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-5 | 377,93724 | 183.000 | 400,00067 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-5 | 367,79053 | 218.000 | 367,79053 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-5 | 364,77573 | 229.000 | 393,98878 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-5 | 359,89120 | 247.000 | 359,89120 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletmecilik Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-5 | 359,17238 | 250.000 | 364,68872 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 4 | 8 | YGS-5 | 356,42517 | 261.000 | 370,74368 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) | 2 | 2 | 4 | YGS-5 | 356,09222 | 263.000 | 357,86006 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-5 | 349,21153 | 293.000 | 367,09023 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-5 | 347,16667 | 303.000 | 354,55609 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | 1 | 1 | 2 | YGS-5 | 346,73321 | 305.000 | 346,73321 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-5 | 346,30714 | 307.000 | 376,10890 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 4 | 4 | 8 | YGS-5 | 345,57751 | 310.000 | 374,98676 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-5 | 341,89173 | 328.000 | 341,89173 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-5 | 341,42980 | 330.000 | 363,37849 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-5 | 341,56880 | 330.000 | 341,56880 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 337,73451 | 349.000 | 412,41929 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-5 | 336,40056 | 356.000 | 345,13149 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-5 | 335,76983 | 360.000 | 341,59891 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 5 | 4 | 9 | YGS-5 | 334,16065 | 369.000 | 358,88152 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-5 | 331,69599 | 383.000 | 387,95869 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-5 | 327,80663 | 405.000 | 332,00300 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-5 | 323,97566 | 429.000 | 342,05922 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-5 | 322,99860 | 435.000 | 356,62788 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-5 | 322,88896 | 436.000 | 325,94689 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-5 | 322,81019 | 437.000 | 335,53708 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-5 | 322,43794 | 439.000 | 343,98590 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-5 | 321,92482 | 442.000 | 373,11687 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 23 | 23 | 46 | YGS-5 | 318,21861 | 467.000 | 445,85002 |
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-5 | 318,04808 | 468.000 | 322,55726 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Porsuk Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 313,85482 | 498.000 | 387,93965 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-5 | 313,24980 | 502.000 | 314,38076 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-5 | 307,95921 | 542.000 | 361,93239 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-5 | 302,58857 | 585.000 | 302,58857 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 18 | 18 | 36 | YGS-5 | 299,92524 | 607.000 | 344,44801 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%25 Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-5 | 288,51212 | 709.000 | 299,59076 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | 23 | 23 | 46 | YGS-5 | 285,82929 | 735.000 | 334,85233 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 30 | 31 | 61 | YGS-5 | 284,91043 | 744.000 | 375,56157 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Samsun Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 28 | 28 | 56 | YGS-5 | 284,63966 | 747.000 | 457,52998 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 282,70988 | 766.000 | 432,19270 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%75 Burslu) | 27 | 27 | 54 | YGS-5 | 281,08396 | 782.000 | 357,79318 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 15 | 16 | 31 | YGS-5 | 280,57672 | 787.000 | 416,55006 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | 6 | 6 | 12 | YGS-5 | 279,86837 | 794.000 | 309,84972 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 30 | 31 | 61 | YGS-5 | 278,59867 | 807.000 | 401,04148 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 23 | 23 | 46 | YGS-5 | 277,30526 | 821.000 | 371,53642 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Arsin Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 15 | 16 | 31 | YGS-5 | 275,86657 | 836.000 | 336,46836 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Isparta Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 273,49617 | 861.000 | 367,13394 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (%75 Burslu) | 7 | 7 | 14 | YGS-5 | 269,93083 | 899.000 | 322,29328 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 268,98593 | 910.000 | 336,40934 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Grafik Tasarımı | 23 | 23 | 46 | YGS-5 | 268,83976 | 911.000 | 353,72407 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%75 Burslu) | 8 | 7 | 15 | YGS-5 | 268,84391 | 911.000 | 306,63980 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Soma Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 268,65415 | 913.000 | 310,55627 |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (BURSA) | Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%25 Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-5 | 267,36190 | 927.000 | 277,53406 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Gölyaka Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 15 | 16 | 31 | YGS-5 | 266,01815 | 942.000 | 297,74451 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 261,19069 | 996.000 | 315,41095 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | 30 | 31 | 61 | YGS-5 | 261,06439 | 998.000 | 348,43930 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Bozüyük Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 20 | 21 | 41 | YGS-5 | 259,28529 | 1.018.000 | 324,52942 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (Bk.357) | 20 | 21 | 41 | YGS-5 | 258,97778 | 1.022.000 | 365,05327 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tasarım Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 23 | 23 | 46 | YGS-5 | 258,84674 | 1.023.000 | 324,30829 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 258,89353 | 1.023.000 | 408,84154 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 20 | 21 | 41 | YGS-5 | 258,60476 | 1.026.000 | 299,07896 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%25 Burslu) | 7 | 7 | 14 | YGS-5 | 258,05993 | 1.032.000 | 269,52238 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Bartın Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 20 | 21 | 41 | YGS-5 | 257,75627 | 1.036.000 | 317,03568 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 15 | 16 | 31 | YGS-5 | 257,33668 | 1.040.000 | 397,31578 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Bolu Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (Bk.372) | 23 | 23 | 46 | YGS-5 | 256,22418 | 1.053.000 | 306,56560 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (%50 Burslu) | 11 | 11 | 22 | YGS-5 | 255,77866 | 1.058.000 | 352,58064 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 20 | 21 | 41 | YGS-5 | 255,23994 | 1.064.000 | 312,02985 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Seydişehir Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 254,97519 | 1.067.000 | 302,46089 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 23 | 23 | 46 | YGS-5 | 254,73489 | 1.070.000 | 355,91671 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | 18 | 17 | 35 | YGS-5 | 253,24240 | 1.087.000 | 327,17383 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (%75 Burslu) | 27 | 27 | 54 | YGS-5 | 253,05473 | 1.089.000 | 303,59849 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Gerze Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 20 | 21 | 41 | YGS-5 | 251,74723 | 1.104.000 | 289,64589 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 18 | 18 | 36 | YGS-5 | 250,99120 | 1.113.000 | 331,12819 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 249,67771 | 1.128.000 | 352,44571 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | 15 | 16 | 31 | YGS-5 | 248,93246 | 1.137.000 | 350,12694 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 248,94500 | 1.137.000 | 320,97058 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hacıbektaş Veli Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 20 | 21 | 41 | YGS-5 | 248,82855 | 1.138.000 | 370,77091 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | 5 | 5 | 10 | YGS-5 | 244,87971 | 1.184.000 | 307,66287 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Ücretli) | 10 | 10 | 20 | YGS-5 | 242,01606 | 1.218.000 | 287,36664 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İskilip Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 18 | 18 | 36 | YGS-5 | 241,85418 | 1.220.000 | 283,15031 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Soma Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 241,75201 | 1.221.000 | 268,24266 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 241,77864 | 1.221.000 | 266,42945 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | 27 | 27 | 54 | YGS-5 | 239,36198 | 1.249.000 | 311,32164 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | 8 | 8 | 16 | YGS-5 | 239,16458 | 1.251.000 | 309,48338 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Seydişehir Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 238,89085 | 1.255.000 | 384,28232 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Erbaa Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 20 | 21 | 41 | YGS-5 | 238,03981 | 1.265.000 | 285,09178 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Mucur Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 30 | 31 | 61 | YGS-5 | 236,83536 | 1.279.000 | 280,95114 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 236,53430 | 1.282.000 | 442,67784 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | 13 | 13 | 26 | YGS-5 | 235,42912 | 1.295.000 | 303,28904 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%75 Burslu) | 9 | 8 | 9 | YGS-5 | 1.319.000 | 250,01263 | |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | 11 | 10 | 21 | YGS-5 | 232,22575 | 1.333.000 | 289,51030 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%25 Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-5 | 231,93122 | 1.337.000 | 252,20838 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Bartın Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | 18 | 18 | 36 | YGS-5 | 231,66331 | 1.340.000 | 317,22597 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) | 5 | 4 | 9 | YGS-5 | 231,10494 | 1.346.000 | 315,90995 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tortum Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 20 | 21 | 41 | YGS-5 | 229,19723 | 1.369.000 | 383,55627 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | 20 | 21 | 41 | YGS-5 | 229,09701 | 1.370.000 | 270,17615 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tasarım Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | 23 | 23 | 46 | YGS-5 | 228,22637 | 1.380.000 | 359,63763 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) | 28 | 27 | 55 | YGS-5 | 227,44025 | 1.389.000 | 296,72264 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletmecilik Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | 20 | 20 | 40 | YGS-5 | 227,36434 | 1.390.000 | 300,26562 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 226,98943 | 1.394.000 | 247,31736 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | 24 | 24 | 48 | YGS-5 | 226,16119 | 1.404.000 | 300,57896 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Turhal Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 20 | 21 | 41 | YGS-5 | 225,76282 | 1.409.000 | 326,13171 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) | 12 | 11 | 14 | YGS-5 | 1.409.000 | 225,89990 | |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 224,88709 | 1.419.000 | 301,35098 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | 41 | 40 | 81 | YGS-5 | 224,81910 | 1.420.000 | 298,18967 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Oltu Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 222,57889 | 1.446.000 | 297,54553 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) | 7 | 6 | 13 | YGS-5 | 222,22520 | 1.450.000 | 268,90743 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | 16 | 15 | 31 | YGS-5 | 220,71213 | 1.468.000 | 278,05044 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | 20 | 21 | 41 | YGS-5 | 219,26268 | 1.484.000 | 261,74810 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kadir Has Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | 15 | 15 | 30 | YGS-5 | 218,61445 | 1.492.000 | 282,08676 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%75 Burslu) | 27 | 27 | 54 | YGS-5 | 217,71733 | 1.502.000 | 289,26768 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İskilip Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | 18 | 18 | 36 | YGS-5 | 217,47302 | 1.505.000 | 260,03304 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | 32 | 32 | 64 | YGS-5 | 216,47330 | 1.516.000 | 294,49191 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | 18 | 18 | 36 | YGS-5 | 214,06296 | 1.544.000 | 256,69497 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | 27 | 27 | 54 | YGS-5 | 212,77645 | 1.559.000 | 281,34764 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Gerze Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | 20 | 21 | 41 | YGS-5 | 212,36179 | 1.563.000 | 407,22858 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) | 1 | 1 | 2 | YGS-5 | 208,47295 | 1.607.000 | 208,47295 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | 23 | 22 | 45 | YGS-5 | 207,26792 | 1.621.000 | 317,62596 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletmecilik Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%25 Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-5 | 204,33575 | 1.653.000 | 233,79942 |
